Pregunta 14R
Sin ningún compromiso por su parte, ¿me podría decir por qué partido siente Ud. más simpatía? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) |
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | N.S. | N.C. |
PSOE | 13,7 | 17,8 | 10,6 | 18,4 | 29,3 | 13,5 | 11,6 | 9,6 | 12,2 | - | 4,7 | 7,3 | 3,1 |
PP | 6,3 | 0,8 | - | 0,9 | - | 5,8 | 16,3 | 19,8 | 17,0 | - | 34,7 | 6,1 | 4,1 |
VOX | 0,8 | 1,8 | 1,9 | - | - | 0,4 | 1,5 | 2,6 | - | - | 7,4 | 0,9 | - |
Unidas Podemos | 1,5 | 3,6 | 5,9 | 6,1 | 1,7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Podemos | 2,0 | 5,2 | 6,3 | 5,9 | 3,0 | - | 1,4 | - | 5,3 | - | 6,1 | - | 0,3 |
IU | 1,1 | 3,3 | 6,9 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
Ciudadanos | 2,3 | - | - | 1,2 | 2,4 | 3,3 | 7,7 | 2,9 | - | - | - | 2,3 | - |
Más País | 0,5 | - | - | 2,9 | - | 0,1 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
ERC | 1,5 | 4,3 | 6,5 | 3,7 | 2,0 | 0,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
JxCat | 0,5 | - | - | - | 2,1 | - | - | 3,8 | - | - | - | - | 0,9 |
EAJ-PNV | 0,8 | - | - | - | 2,1 | 1,1 | - | 2,7 | - | - | - | - | 0,9 |
PACMA | 0,6 | 0,6 | - | - | 0,4 | 0,9 | 0,5 | - | 1,7 | - | - | 0,9 | 0,4 |
Otro partido | 6,5 | 10,8 | 5,6 | 12,3 | 8,8 | 4,5 | 6,6 | 6,6 | 9,9 | - | 9,4 | 2,4 | 2,5 |
Ninguno | 45,3 | 35,5 | 30,8 | 35,3 | 39,5 | 54,3 | 33,4 | 38,7 | 25,3 | 100,0 | 13,6 | 58,1 | 60,1 |
N.S. | 6,9 | 6,0 | 13,2 | 5,0 | 5,1 | 7,0 | 10,2 | 7,4 | 7,1 | - | 12,6 | 12,1 | 3,4 |
N.C. | 9,6 | 10,3 | 12,2 | 6,1 | 2,5 | 7,2 | 8,0 | 5,2 | 21,5 | - | 11,5 | 9,9 | 24,3 |
(N) | (1.273) | (95) | (43) | (143) | (133) | (412) | (106) | (65) | (29) | (1) | (27) | (58) | (161) |
|
BARÓMETRO DE MAYO 2022 - CRUCES VERTICALES - TABULACIÓN POR ESCALA DE IDEOLOGÍA
No hay comentarios:
Publicar un comentario